รหัสโครงการ 2564-L7572-02-07
สัญญาเลขที่ 39/2564
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
รหัสโครงการ 2564-L7572-02-07 สัญญาเลขที่ 39/2564
ระยะเวลาตามสัญญา 1 สิงหาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 50,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 49,920.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -49,920.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 50,000.00 | 49,920.00 |
1. กิจกรรมการกำหนดมาตรการ ข้อตกลงร่วมกันในโรงเรียน | 0.00 | 0.00 |
2. กิจกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโควิด-19 และสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน | 0.00 | 0.00 |
3. กิจกรรมจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกันและคัดกรองโรคโควิด-19 | 47,600.00 | 47,520.00 |
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา | 0.00 | 0.00 |
5. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 | 2,400.00 | 2,400.00 |
รวมงบทั้งหมด |
50,000.00 | 49,920.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวขวัญหญิง แซ่ตั้ง )
วันที่รายงาน