directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุน กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี 2565
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 85,000.00 | |||||
1/2565 | 8 มี.ค. 2565 | 2,100.00 | 82,900.00 | PAY0094433 | 8 มี.ค. 65 | |
2/2565 | 8 มี.ค. 2565 | 6,800.00 | 76,100.00 | PAY0094434 | 8 มี.ค. 65 | |
3/2565 | 15 มี.ค. 2565 | 210.00 | 75,890.00 | PAY0095000 | 15 มี.ค. 65 | |
4/2565 | 15 มี.ค. 2565 | 690.00 | 75,200.00 | PAY0095002 | 15 มี.ค. 65 | |
12/2565 | 21 มี.ค. 2565 | 2,500.00 | 72,700.00 | PAY0095317 | 21 มี.ค. 65 | |
13/2565 | 24 มี.ค. 2565 | 8,900.00 | 63,800.00 | PAY0095205 | 17 มี.ค. 65 | |
14/2565 | 29 มี.ค. 2565 | 2,100.00 | 61,700.00 | PAY0095794 | 29 มี.ค. 65 | |
15/2565 | 29 มี.ค. 2565 | 6,800.00 | 54,900.00 | PAY0095795 | 29 มี.ค. 65 | |
1(รับคืน) | 5 เม.ย. 2565 | -400.00 | 55,300.00 | RET0013127 | 15 ส.ค. 65 | |
17/2565 | 21 เม.ย. 2565 | 210.00 | 55,090.00 | PAY0096548 | 12 เม.ย. 65 | |
18/2565 | 21 เม.ย. 2565 | 570.00 | 54,520.00 | PAY0097080 | 22 เม.ย. 65 | |
19/2565 | 17 พ.ค. 2565 | 7,200.00 | 47,320.00 | PAY0098479 | 17 พ.ค. 65 | |
20/2565 | 7 มิ.ย. 2565 | 2,700.00 | 44,620.00 | PAY0099980 | 7 มิ.ย. 65 | |
21/2565 | 15 ส.ค. 2565 | 2,100.00 | 42,520.00 | PAY0104578 | 15 ส.ค. 65 | |
22/2565 | 15 ส.ค. 2565 | 6,800.00 | 35,720.00 | PAY0104581 | 15 ส.ค. 65 | |
23/2565 | 25 ส.ค. 2565 | 210.00 | 35,510.00 | PAY0105252 | 25 ส.ค. 65 | |
24/2565 | 25 ส.ค. 2565 | 750.00 | 34,760.00 | PAY0105253 | 25 ส.ค. 65 | |
29/2565 | 21 ก.ย. 2565 | 1,800.00 | 32,960.00 | PAY0106760 | 21 ก.ย. 65 | |
30/2565 | 21 ก.ย. 2565 | 6,800.00 | 26,160.00 | PAY0106762 | 21 ก.ย. 65 | |
01/2566(รับคืน) | 12 ต.ค. 2565 | -800.00 | 26,960.00 | RET0014394 | 21 ต.ค. 65 | |
รวมเบิก | 59,240.00 | |||||
รวมรับคืน | -1,200.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 58,040.00 | 26,960.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ