directions_run
โครงการค้นหาป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกรตำบลนาทอน
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60 | กิจกรรมหลักที่1 ค้นหาเกษตรกรและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงใน 9 หมู่บ้าน | 0 | 0.00 | - | ||
1 ก.ค. 60 - 31 ส.ค. 60 | กิจกรรมย่อยที่1.3,1.4 ประชุมให้ความรู้และบริการเจาะโดลหิตเพื่อตรวจ สารเคมีในร่างกายในพื้นที่ตำบลนาทอน จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วันละ 3 คน ตรวจวิเคราะห์พร้อมแปลผลเลือดเพื่อหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส จากการตรวจทุกราย ทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ | 400 | 30,480.00 | - | ||
1 - 31 ส.ค. 60 | กิจกรรมที่ 2.1อบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปลอดภัยในกลุ่มเสี่ยง พร้อมแจ้งผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไม์ดคลีนเอสเตอเรสแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่นๆละ1 วัน รวม 141 คน | 141 | 21,300.00 | - | ||
8 พ.ย. 60 | กิจกรรมย่อย1.1 กิจกรรมย่อยฝึกอบรมความรู้แกนนำสุขภาพเกษตรในพื้นทีี่ รวมถึงผู้บริโภคตำบลนาทอน 75 คน | 75 | 15,670.00 | - | ||
8 พ.ย. 60 | กิจกรรมย่อยที่ 1.2 สำรวจข้อมูลเกษตรกรและผู้บริโภคในตำบลนาทอนโดยแกนนำที่ผ่านการอบรม 9 หมู่บ้าน | 0 | 0.00 | - | ||
9 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่2 ผู้มีความเสี่ยงและและผู้ที่พบสารเคมีในเลือดได้รับการป้องกันและรักษา | 0 | 0.00 | - | ||
9 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 2.2 ออกเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอประจำครอบครัวติดตามเยี่ยมผู่ที่พบสารเคมีในร่างกายระดับเสี่ยง | 0 | 0.00 | - | ||
รวม | 616 | 67,450.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ