directions_run
โครงการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 93,310.00 | |||||
| 16/2565 | 3 ก.พ. 2565 | 93,310.00 | 0.00 | PAY0093011 | 11 ก.พ. 65 | |
| 8/2566(รับคืน) | 15 พ.ย. 2565 | -80,990.00 | 80,990.00 | RET0014640 | 15 พ.ย. 65 | |
| รวมเบิก | 93,310.00 | |||||
| รวมรับคืน | -80,990.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 12,320.00 | 80,990.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ