directions_run
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลลำภู ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 78,855.00 | |||||
13/2561 | 16 มี.ค. 2561 | 78,855.00 | 0.00 | PAY0020641 | 16 มี.ค. 61 | |
ที่นธ77801/270(รับคืน) | 14 ก.ย. 2561 | -12,000.00 | 12,000.00 | RET0002105 | 21 ก.ย. 61 | |
รวมเบิก | 78,855.00 | |||||
รวมรับคืน | -12,000.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 66,855.00 | 12,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ