directions_run
โครงการตำบลปลอดมาลาเรีย
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 เม.ย. 65 - 31 ส.ค. 65 | รณรงค์ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน | 0 | 5,000.00 | - | ||
19 เม.ย. 65 - 31 ส.ค. 65 | อาสาสมัครมาลาเรียลงคัดกรองชาวบ้านที่สงสัยมีเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือด | 0 | 3,000.00 | - | ||
6 พ.ค. 65 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทีมควบคุมโรค ให้ความรู้เรื่องวิธีการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างที่ถูกต้อง | 0 | 12,100.00 | - | ||
19 พ.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 | พ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างกำจัดตัวแก่ของยุงก่อนการระบาดและหลังการระบาดของโรคในหมู่บ้าน และสถานที่ราชการ มัสยิด รร. อบต | 0 | 27,000.00 | - | ||
รวม | 0 | 47,100.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ