directions_run
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ประจำปี 2565
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 110,000.00 | |||||
3/2565 | 26 เม.ย. 2565 | 2,400.00 | 107,600.00 | PAY0097373 | 26 เม.ย. 65 | |
4/2565 | 26 เม.ย. 2565 | 7,500.00 | 100,100.00 | PAY0097375 | 26 เม.ย. 65 | |
11/2565 | 3 พ.ค. 2565 | 750.00 | 99,350.00 | PAY0097814 | 3 พ.ค. 65 | |
6/2565(รับคืน) | 3 พ.ค. 2565 | -2,400.00 | 101,750.00 | RET0012571 | 3 พ.ค. 65 | |
12/65 | 27 พ.ค. 2565 | 3,500.00 | 98,250.00 | PAY0099286 | 27 พ.ค. 65 | |
13/65 | 27 พ.ค. 2565 | 6,409.00 | 91,841.00 | PAY0099290 | 27 พ.ค. 65 | |
14/2565 | 2 มิ.ย. 2565 | 3,600.00 | 88,241.00 | PAY0099762 | 2 มิ.ย. 65 | |
15/2565 | 9 มิ.ย. 2565 | 9,450.00 | 78,791.00 | PAY0100116 | 9 มิ.ย. 65 | |
16/2565 | 9 มิ.ย. 2565 | 240.00 | 78,551.00 | PAY0100117 | 9 มิ.ย. 65 | |
17/2565 | 9 มิ.ย. 2565 | 1,750.00 | 76,801.00 | PAY0100118 | 9 มิ.ย. 65 | |
18/2565 | 9 มิ.ย. 2565 | 2,100.00 | 74,701.00 | PAY0100119 | 9 มิ.ย. 65 | |
19/2565 | 16 มิ.ย. 2565 | 3,400.00 | 71,301.00 | PAY0100720 | 16 มิ.ย. 65 | |
20/2565 | 16 มิ.ย. 2565 | 7,500.00 | 63,801.00 | PAY0100724 | 16 มิ.ย. 65 | |
7/65(รับคืน) | 24 มิ.ย. 2565 | -1,200.00 | 65,001.00 | RET0012848 | 24 มิ.ย. 65 | |
21/65 | 27 มิ.ย. 2565 | 675.00 | 64,326.00 | PAY0101544 | 27 มิ.ย. 65 | |
22/2565 | 20 ก.ค. 2565 | 2,400.00 | 61,926.00 | PAY0103040 | 20 ก.ค. 65 | |
23/2565 | 20 ก.ค. 2565 | 625.00 | 61,301.00 | PAY0103041 | 20 ก.ค. 65 | |
24/2565 | 2 ส.ค. 2565 | 7,800.00 | 53,501.00 | PAY0103647 | 2 ส.ค. 65 | |
25/2565 | 2 ส.ค. 2565 | 1,560.00 | 51,941.00 | PAY0103648 | 2 ส.ค. 65 | |
26/2565 | 2 ส.ค. 2565 | 650.00 | 51,291.00 | PAY0103649 | 2 ส.ค. 65 | |
9/2565(รับคืน) | 3 ส.ค. 2565 | -2,100.00 | 53,391.00 | RET0013060 | 3 ส.ค. 65 | |
57/2565 | 24 ส.ค. 2565 | 5,250.00 | 48,141.00 | PAY0105153 | 24 ส.ค. 65 | |
58/2565 | 19 ก.ย. 2565 | 2,400.00 | 45,741.00 | PAY0106605 | 19 ก.ย. 65 | |
59/2565 | 19 ก.ย. 2565 | 1,900.00 | 43,841.00 | PAY0106608 | 19 ก.ย. 65 | |
รวมเบิก | 71,859.00 | |||||
รวมรับคืน | -5,700.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 66,159.00 | 43,841.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ