รหัสโครงการ 66-L7258-1-01
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก เทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ 66-L7258-1-01 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 15 ตุลาคม 2545 - 15 กันยายน 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,688,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 1,148,214.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -1,148,214.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 | 143,356.50 | 143,356.50 |
1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 | ||
2. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 | ||
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 931,930.50 | 931,930.50 |
1. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารส่งเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนตุลาคม 2565 | 75,924.00 | 75,924.00 |
2. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารส่งเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 | 81,918.00 | 81,918.00 |
3. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารส่งเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนธันวาคม 2565 | 86,413.50 | 86,413.50 |
4. กิจกรรมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ (โรงเรียนพ่อแม่) ประจำเดือนธันวาคม 2565 | 2,900.00 | 2,900.00 |
5. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนมกราคม 2566 | 84,915.00 | 84,915.00 |
6. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 81,418.50 | 81,418.50 |
7. กิจกรรมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ (โรงเรียนพ่อแม่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 1,500.00 | 1,500.00 |
8. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนมีนาคม 2566 | 74,425.50 | 74,425.50 |
9. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารส่งเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนเมษายน 2566 | 71,428.50 | 71,428.50 |
10. กิจกรรมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ (โรงเรียนพ่อแม่) ประจำเดือนเมษายน 2566 | 2,725.00 | 2,725.00 |
11. กิจกรรมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ (โรงเรียนพ่อแม่) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 | 2,725.00 | 2,725.00 |
12. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารส่งเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 | 62,437.50 | 62,437.50 |
13. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารส่งเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | 67,432.50 | 67,432.50 |
14. กิจกรรม "มหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต" (ค่าบูธนิทรรศการ) | 50,000.00 | 50,000.00 |
15. กิจกรรม "มหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต" (สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย) | 9,000.00 | 9,000.00 |
16. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก (จ่ายอาหารส่งเสริมสุขภาพนมและไข่) ประจำเดือน กันยายน 2566 | 61,438.50 | 61,438.50 |
17. กิจกรรม "มหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต" | 96,400.00 | 96,400.00 |
18. กิจกรรม "มหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต" (วัสดุสำนักงาน) | 18,929.00 | 18,929.00 |
รวมงบทั้งหมด |
1,075,287.00 | 1,075,287.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ )
วันที่รายงาน