กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 86,000.00
1/2566 17 ต.ค. 2565 675.00 85,325.00 PAY0108112 17 ต.ค. 65
2/2566 17 ต.ค. 2565 8,800.00 76,525.00 PAY0108114 17 ต.ค. 65
3/2566 19 ต.ค. 2565 210.00 76,315.00 PAY0108203 19 ต.ค. 65
4/2566 3 ม.ค. 2566 7,500.00 68,815.00 PAY0110114 21 ธ.ค. 65
5/2566 13 ก.พ. 2566 400.00 68,415.00 PAY0112504 8 ก.พ. 66
6/2566 27 ก.พ. 2566 312.00 68,103.00 PAY0113817 27 ก.พ. 66
7/2566 27 ก.พ. 2566 10,400.00 57,703.00 PAY0113818 27 ก.พ. 66
8/2566 27 ก.พ. 2566 650.00 57,053.00 PAY0113820 27 ก.พ. 66
10/2566 20 มี.ค. 2566 525.00 56,528.00 PAY0115542 20 มี.ค. 66
11/2566 20 มี.ค. 2566 8,000.00 48,528.00 PAY0115546 20 มี.ค. 66
12/2566 1 พ.ค. 2566 952.00 47,576.00 PAY0119691 1 พ.ค. 66
13/2566 1 พ.ค. 2566 1,800.00 45,776.00 PAY0119702 1 พ.ค. 66
14/2566 1 พ.ค. 2566 550.00 45,226.00 PAY0119707 1 พ.ค. 66
16/2566 1 มิ.ย. 2566 500.00 44,726.00 PAY0122410 1 มิ.ย. 66
17/2566 1 มิ.ย. 2566 1,800.00 42,926.00 PAY0122412 1 มิ.ย. 66
18/2566 6 มิ.ย. 2566 780.00 42,146.00 PAY0122665 6 มิ.ย. 66
18/2566 15 มิ.ย. 2566 7,200.00 34,946.00 PAY0123353 15 มิ.ย. 66
19/2566 15 มิ.ย. 2566 525.00 34,421.00 PAY0123358 15 มิ.ย. 66
34/2566 28 มิ.ย. 2566 2,016.00 32,405.00 PAY0124180 28 มิ.ย. 66
41/2566 24 ส.ค. 2566 1,800.00 30,605.00 PAY0127584 24 ส.ค. 66
42/2566 24 ส.ค. 2566 300.00 30,305.00 PAY0127591 24 ส.ค. 66
51/2566 4 ก.ย. 2566 1,071.00 29,234.00 PAY0128084 4 ก.ย. 66
52/2566 4 ก.ย. 2566 8,400.00 20,834.00 PAY0128090 4 ก.ย. 66
53/2566 4 ก.ย. 2566 625.00 20,209.00 PAY0128093 4 ก.ย. 66
รวมเบิก 65,791.00
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 65,791.00 20,209.00