กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 110,639.00
1/2566 24 พ.ย. 2565 2,680.00 107,959.00 PAY0109119 24 พ.ย. 65
3/6(รับคืน) 28 พ.ย. 2565 -300.00 108,259.00 RET0014735 29 พ.ย. 65
2/2566 20 ธ.ค. 2565 9,135.00 99,124.00 PAY0109955 20 ธ.ค. 65
3/7(รับคืน) 26 ธ.ค. 2565 -400.00 99,524.00 RET0014931 28 ธ.ค. 65
3/2566 8 มี.ค. 2566 2,680.00 96,844.00 PAY0114693 8 มี.ค. 66
3/10(รับคืน) 14 มี.ค. 2566 -600.00 97,444.00 RET0015322 15 มี.ค. 66
4/2566 20 มี.ค. 2566 9,870.00 87,574.00 PAY0115532 20 มี.ค. 66
3/11(รับคืน) 23 มี.ค. 2566 -2,000.00 89,574.00 RET0015413 23 มี.ค. 66
5/2566 28 มี.ค. 2566 3,350.00 86,224.00 PAY0116546 28 มี.ค. 66
3/12(รับคืน) 4 เม.ย. 2566 -300.00 86,524.00 RET0015492 7 เม.ย. 66
22/2566 18 พ.ค. 2566 639.00 85,885.00 PAY0120980 18 พ.ค. 66
23/2566 18 พ.ค. 2566 63,750.00 22,135.00 PAY0121035 18 พ.ค. 66
25/2566 30 พ.ค. 2566 222.00 21,913.00 PAY0122091 30 พ.ค. 66
26/2566 30 พ.ค. 2566 2,000.00 19,913.00 PAY0122093 30 พ.ค. 66
29/2566 10 ก.ค. 2566 3,015.00 16,898.00 PAY0124870 10 ก.ค. 66
3/14(รับคืน) 12 ก.ค. 2566 -300.00 17,198.00 RET0015907 19 ก.ค. 66
30/2566 22 ส.ค. 2566 9,135.00 8,063.00 PAY0127449 22 ส.ค. 66
3/15(รับคืน) 29 ส.ค. 2566 -2,800.00 10,863.00 RET0016109 29 ส.ค. 66
31/2566 19 ก.ย. 2566 9,135.00 1,728.00 PAY0129148 19 ก.ย. 66
3/19(รับคืน) 22 ก.ย. 2566 -2,400.00 4,128.00 RET0016536 25 ก.ย. 66
รวมเบิก 115,611.00
รวมรับคืน -9,100.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 106,511.00 4,128.00