directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 58,637.00 | |||||
66-L4115-04-01 | 27 ก.พ. 2566 | 7,100.00 | 51,537.00 | PAY0113841 | 27 ก.พ. 66 | |
66-L4115-04-02 | 18 เม.ย. 2566 | 7,100.00 | 44,437.00 | PAY0118447 | 19 เม.ย. 66 | |
66-L4115-04-03 | 4 ก.ย. 2566 | 8,000.00 | 36,437.00 | PAY0128075 | 4 ก.ย. 66 | |
66-L4115-04-04 | 29 ก.ย. 2566 | 20.00 | 36,417.00 | PAY0130382 | 11 ต.ค. 66 | |
รวมเบิก | 22,220.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 22,220.00 | 36,417.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ