รหัสโครงการ L7250-2-14
สัญญาเลขที่ 35/2566
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ เสริมพลังครอบครัว สุขภาวะดีชีวีมีสุข
รหัสโครงการ L7250-2-14 สัญญาเลขที่ 35/2566
ระยะเวลาตามสัญญา 20 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 68,400.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหาการใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวของสังคมไทย และการสร้างเครือข่ายการเฝ้า ระวังความรุนแรงในครอบครัว | 68,400.00 | 0.00 |
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ||
2. ค่าอาหารกลางวัน | ||
3. ค่าตอบแทน | ||
4. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ผืน | ||
5. ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | ||
6. ค่าเช่าเครื่องเสียง | ||
รวมงบทั้งหมด |
68,400.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางเสนาะ กลิ่นบุบผา ประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลนครสงขลา )
วันที่รายงาน