directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักขาม ปีงบประมาณ 2567
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 137,487.00 | |||||
1/2567 | 2 พ.ย. 2566 | 22,525.00 | 114,962.00 | PAY0130823 | 2 พ.ย. 66 | |
1/2567(รับคืน) | 16 พ.ย. 2566 | -2,800.00 | 117,762.00 | RET0017679 | 7 ธ.ค. 66 | |
15/2567 | 5 ก.พ. 2567 | 3,525.00 | 114,237.00 | PAY0135292 | 6 ก.พ. 67 | |
16/2567 | 8 ก.พ. 2567 | 600.00 | 113,637.00 | PAY0135574 | 8 ก.พ. 67 | |
17/2567 | 15 ก.พ. 2567 | 7,298.00 | 106,339.00 | PAY0136110 | 15 ก.พ. 67 | |
18/2567 | 15 ก.พ. 2567 | 6,820.00 | 99,519.00 | PAY0136115 | 15 ก.พ. 67 | |
3/2567(รับคืน) | 15 ก.พ. 2567 | -200.00 | 99,719.00 | RET0018138 | 16 ก.พ. 67 | |
19/2567 | 4 มี.ค. 2567 | 19,000.00 | 80,719.00 | PAY0137554 | 4 มี.ค. 67 | |
4/2567(รับคืน) | 8 มี.ค. 2567 | -4,600.00 | 85,319.00 | RET0018257 | 8 มี.ค. 67 | |
21/2567 | 2 เม.ย. 2567 | 2,500.00 | 82,819.00 | PAY0140384 | 2 เม.ย. 67 | |
25/2567 | 19 มิ.ย. 2567 | 11,755.00 | 71,064.00 | PAY0146131 | 25 มิ.ย. 67 | |
26/2567 | 25 มิ.ย. 2567 | 6,950.00 | 64,114.00 | PAY0146154 | 25 มิ.ย. 67 | |
5/2567(รับคืน) | 2 ก.ค. 2567 | -2,400.00 | 66,514.00 | RET0018864 | 2 ก.ค. 67 | |
6/2567(รับคืน) | 9 ก.ค. 2567 | -300.00 | 66,814.00 | RET0018895 | 9 ก.ค. 67 | |
27/2567 | 18 ก.ค. 2567 | 7,945.00 | 58,869.00 | PAY0147549 | 18 ก.ค. 67 | |
28/2567 | 30 ก.ค. 2567 | 12,190.00 | 46,679.00 | PAY0148068 | 30 ก.ค. 67 | |
9/2567(รับคืน) | 7 ส.ค. 2567 | -1,000.00 | 47,679.00 | RET0019037 | 7 ส.ค. 67 | |
10/2567(รับคืน) | 7 ส.ค. 2567 | -3,200.00 | 50,879.00 | RET0019038 | 7 ส.ค. 67 | |
29/2567 | 13 ส.ค. 2567 | 13,262.00 | 37,617.00 | PAY0148625 | 13 ส.ค. 67 | |
30/2567 | 13 ส.ค. 2567 | 4,995.00 | 32,622.00 | PAY0148690 | 13 ส.ค. 67 | |
11/2567(รับคืน) | 16 ส.ค. 2567 | -1,100.00 | 33,722.00 | RET0019081 | 16 ส.ค. 67 | |
33/2567 | 4 ก.ย. 2567 | 18,000.00 | 15,722.00 | PAY0149627 | 4 ก.ย. 67 | |
12/2567(รับคืน) | 20 ก.ย. 2567 | -657.00 | 16,379.00 | RET0019474 | 20 ก.ย. 67 | |
รวมเบิก | 137,365.00 | |||||
รวมรับคืน | -16,257.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 121,108.00 | 16,379.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ