directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2561
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 80,000.00 | |||||
001/2561 | 1 ธ.ค. 2560 | 17,000.00 | 63,000.00 | PAY0016752 | 12 ธ.ค. 60 | |
002/2561 | 19 ธ.ค. 2560 | 2,900.00 | 60,100.00 | PAY0016875 | 19 ธ.ค. 60 | |
003/2561 | 5 ม.ค. 2561 | 2,950.00 | 57,150.00 | PAY0017214 | 5 ม.ค. 61 | |
022/2561 | 5 ก.ค. 2561 | 25,900.00 | 31,250.00 | PAY0027928 | 5 ก.ค. 61 | |
026/2561 | 29 ส.ค. 2561 | 8,375.00 | 22,875.00 | PAY0030830 | 29 ส.ค. 61 | |
027/2561 | 29 ส.ค. 2561 | 2,400.00 | 20,475.00 | PAY0030831 | 29 ส.ค. 61 | |
028/2561 | 29 ส.ค. 2561 | 1,200.00 | 19,275.00 | PAY0030832 | 29 ส.ค. 61 | |
029/2561 | 10 ก.ย. 2561 | 1,436.00 | 17,839.00 | PAY0031448 | 10 ก.ย. 61 | |
030/2561 | 26 ก.ย. 2561 | 9,900.00 | 7,939.00 | PAY0032559 | 26 ก.ย. 61 | |
รวมเบิก | 72,061.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 72,061.00 | 7,939.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ