รหัสโครงการ 004/2567
สัญญาเลขที่ 002/2567
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพ่อแม่ผู้ปกครอง ตำบลยามู ใส่ใจบุตร หมั่นพาลูกหลานมาฉีดวัคซีน ปีงบประมาณ 2567
รหัสโครงการ 004/2567 สัญญาเลขที่ 002/2567
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 25,510.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 25,510.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -25,510.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : โครงการพ่อแม่ผู้ปกครอง ตำบลยามู ใส่ใจบุตร หมั่นพาลูกหลานมาฉีดวัคซีน ปีงบประมาณ 2567 | 25,510.00 | 25,510.00 |
1. ประชุมทีมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แก่ทีมเครือข่ายอาสาสมัครร่วมโครงการ จำนวน 60 คน (คณะผู้ดำเนินรายการ 4 คน) | ||
2. ออกสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการรับข้อมูลวัคซีน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 400 ชุด | ||
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ปกครองเด็กอายุ0-5 ปี จำนวน 50 คน ที่ได้รับวัคซีนครบ และ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ (คณะจัดกิจกรรมดำเนินงาน10 คน) | ||
4. ให้บริการวัคซีนเชิงรุกแก่เด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ โดยร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยะหริ่งและอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน10คน X4 | ||
รวมงบทั้งหมด |
25,510.00 | 25,510.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ชมรมอาสมัครสาธารณสุขตำบลยามู )
วันที่รายงาน