directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะตง ประจำปีงบประมาณ 2561
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 60,000.00 | |||||
| 01/2561 | 10 ม.ค. 2561 | 13,000.00 | 47,000.00 | PAY0017322 | 10 ม.ค. 61 | |
| 02/2561 | 18 ม.ค. 2561 | 2,165.00 | 44,835.00 | PAY0017672 | 18 ม.ค. 61 | |
| 03/2561 | 18 ม.ค. 2561 | 374.00 | 44,461.00 | PAY0017675 | 18 ม.ค. 61 | |
| 01(รับคืน) | 25 ม.ค. 2561 | -600.00 | 45,061.00 | RET0001141 | 30 ม.ค. 61 | |
| 04 | 14 ก.พ. 2561 | 6,150.00 | 38,911.00 | PAY0018928 | 15 ก.พ. 61 | |
| 02/2561(รับคืน) | 2 มี.ค. 2561 | -300.00 | 39,211.00 | RET0001284 | 2 มี.ค. 61 | |
| 20/2561 | 19 ก.ค. 2561 | 6,100.00 | 33,111.00 | PAY0028826 | 19 ก.ค. 61 | |
| 04/2561(รับคืน) | 7 ส.ค. 2561 | -300.00 | 33,411.00 | RET0001833 | 9 ส.ค. 61 | |
| 31/2561 | 26 ก.ย. 2561 | 5,450.00 | 27,961.00 | PAY0032569 | 26 ก.ย. 61 | |
| รวมเบิก | 33,239.00 | |||||
| รวมรับคืน | -1,200.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 32,039.00 | 27,961.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ