directions_run
โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต 66
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 13,050.00 | |||||
| DL34082566024 | 21 ก.พ. 2566 | 13,350.00 | -300.00 | PAY0147693 | 23 ก.ค. 67 | |
| DL34082566034 | 22 ก.พ. 2566 | 13,050.00 | -13,350.00 | PAY0147706 | 23 ก.ค. 67 | |
| รวมเบิก | 26,400.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 26,400.00 | -13,350.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ