directions_run
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สุขภาพดี ชีวีมีสุข
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 9,900.00 | |
1 - 18 ต.ค. 66 | ประชุมชี้แจง | 0 | 0.00 | - | - | ||
1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66 | ประชาสัมพันธ์โครงการ | 0 | 0.00 | - | - | ||
7 เม.ย. 67 | ดำเนินงานจัดอบรมให้ความรู้ | 0 | 7,000.00 | - | - | ||
21 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 | กิจกรรมออกกำลังกาย | 0 | 2,900.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 9,900.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ