directions_run
โครงการสันทนาการด้วยเสียงเพลงสำหรับผู้สูงอายุ
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 25,400.00 | 0 | 0.00 | 25,400.00 | |
27 ม.ค. 68 | ประชุมสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย | 0 | 12,300.00 | - | - | ||
27 ม.ค. 68 - 30 ส.ค. 68 | ออกกำลังกายด้วยเสียงเพลงสำหรับผู้สูงอายุ | 0 | 6,500.00 | - | - | ||
3 ก.พ. 68 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 | 0 | 1,650.00 | - | - | ||
28 เม.ย. 68 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 | 0 | 1,650.00 | - | - | ||
21 ก.ค. 68 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 | 0 | 1,650.00 | - | - | ||
25 ส.ค. 68 | ประชุมสรุปประเมินผล | 0 | 1,650.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 25,400.00 | 0 | 0.00 | 25,400.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ