directions_run
โครงการลูกเสนาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 11,530.00 | |||||
| 43/2568 | 6 มี.ค. 2568 | 11,530.00 | 0.00 | PAY0157159 | 7 มี.ค. 68 | |
| 6/2569(รับคืน) | 16 ต.ค. 2568 | -2,400.00 | 2,400.00 | RET0023527 | 20 ต.ค. 68 | |
| รวมเบิก | 11,530.00 | |||||
| รวมรับคืน | -2,400.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 9,130.00 | 2,400.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ