directions_run
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 70,000.00 | |||||
68-L1461-04-01 | 24 มี.ค. 2568 | 9,545.00 | 60,455.00 | PAY0158938 | 24 มี.ค. 68 | |
68-L1461-04-03 | 21 เม.ย. 2568 | 12,360.00 | 48,095.00 | PAY0161150 | 21 เม.ย. 68 | |
68-L1461-04-02(รับคืน) | 21 เม.ย. 2568 | -3,300.00 | 51,395.00 | RET0021602 | 21 เม.ย. 68 | |
68-L1461-04-26 | 25 ก.ย. 2568 | 8,800.00 | 42,595.00 | PAY0170386 | 25 ก.ย. 68 | |
68-L1461-04-26 | 25 ก.ย. 2568 | 8,800.00 | 33,795.00 | PAY0170388 | 25 ก.ย. 68 | |
68-L1461-04-26 | 25 ก.ย. 2568 | 8,800.00 | 24,995.00 | PAY0170389 | 25 ก.ย. 68 | |
68-L1461-04-26 | 25 ก.ย. 2568 | 8,800.00 | 16,195.00 | PAY0170393 | 25 ก.ย. 68 | |
รวมเบิก | 57,105.00 | |||||
รวมรับคืน | -3,300.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 53,805.00 | 16,195.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ