directions_run
โครงการบ้านสวยใส ใส่ใจคัดแยกขยะ
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 25,000.00 | |
1 พ.ค. 68 - 30 ส.ค. 68 | 1.ประชุมสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 2 ครั้ง | 0 | 1,250.00 | - | - | ||
1 - 30 มิ.ย. 68 | 2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยและการนำไปใช้ประโยชน์ของขยะมูลฝอยชุมชน | 0 | 12,004.00 | - | - | ||
1 - 30 มิ.ย. 68 | 3.กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดแนวทางลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนพรุชบา | 0 | 8,432.00 | - | - | ||
1 มิ.ย. 68 - 30 ส.ค. 68 | 4.กิจกรรมลงนามความร่วมมือ “สัญญาคนพรุชบาสะอาด...ลดและคัดแยกขยะ” | 0 | 2,682.00 | - | - | ||
1 มิ.ย. 68 - 30 ส.ค. 68 | 5.กิจกรรม “พกถุงผ้า พรุชบาสะอาด” | 0 | 432.00 | - | - | ||
1 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | 6. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน | 0 | 200.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 25,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ