directions_run
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ ประจำปีงบประมาณ 2569
| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | จัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ ประจำปี ๒๕70 | 0 | 3,450.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | การสนับสนุนดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นเงิน 64,750 บาท | 0 | 64,750.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการบริหารกองทุน | 0 | 1,200.00 | - | ||
| 1 - 30 ก.ย. 69 | อบรมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษา | 0 | 4,000.00 | - | ||
| รวม | 0 | 73,400.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ