directions_run
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2569
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 412,800.00 | 0 | 0.00 | 412,800.00 | |
1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการ / ที่ปรึกษา อย่างน้อย 5 ครั้ง | 0 | 65,000.00 | - | - | ||
6 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | อบรมการเขียนโครงการ การรายงานผล การใช้โปรแกรม ตามที่สปสช.เขต 12 กำหนดแก่ผู้รับทุน | 0 | 19,750.00 | - | - | ||
15 ต.ค. 68 - 25 ก.ย. 69 | เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ | 0 | 5,000.00 | - | - | ||
1 พ.ย. 68 - 1 ก.ย. 69 | ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรอง อย่างน้อย 4 ครั้ง | 0 | 32,500.00 | - | - | ||
3 พ.ย. 68 - 29 ก.ย. 69 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 17,350.00 | - | - | ||
22 ธ.ค. 68 - 25 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่ง อย่างน้อย 2 ครั้ง | 0 | 17,000.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 70 | ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผล อย่างน้อย 3 ครั้ง | 0 | 32,000.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมต้อนรับการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากหน่วยงานอื่น | 0 | 5,000.00 | - | - | ||
1 พ.ค. 69 - 18 ก.ย. 69 | พัฒนาศักยภาพ การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำแผน แก่คณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 0 | 191,200.00 | - | - | ||
1 มิ.ย. 69 - 25 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผน อย่างน้อย 2 ครั้ง | 0 | 28,000.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 412,800.00 | 0 | 0.00 | 412,800.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ