รหัสโครงการ 2569-L4135-04-01
สัญญาเลขที่ 41/2568
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รหัสโครงการ 2569-L4135-04-01 สัญญาเลขที่ 41/2568
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 182,054.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 182,054.00 | 0.00 |
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 20 คน และผู้เกี่ยวข้องกองทุนฯ จำนวน 8 คน จำนวน 4 ครั้ง/ปี | 51,800.00 | 0.00 |
| 2. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน LTC และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฯ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ CM จำนวน 2 คน จำนวน 4 ครั้ง/ปี | 34,230.00 | 0.00 |
| 3. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรม และติดตามการดำเนินงาน จำนวน 12 คน และผู้เกี่ยวข้องกองทุนฯ จำนวน 3 คน จำนวน 2 ครั้ง/ปี ** ผู้เข้าร่วมรับการคัดกรอง/กลั่นกรอง โครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน 25 คน | 22,550.00 | 0.00 |
| 4. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนสุขภาพประจำปีและกิจกรรมอบรมพัฒนาการเขียนโครงการ จำนวน 50 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 7,250.00 | 0.00 |
| 5. ประชาสัมพันธ์ และอบรมภาคีเครือข่ายในการของบประมาณกองทุนฯ | 3,625.00 | 0.00 |
| 6. การบริหารจัดการกองทุนฯ | 62,599.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
182,054.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายซูการ์นอ มะตีมัน )
วันที่รายงาน