directions_run
โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยและเด็กก่อนวัยเรียน
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 50,000.00 | |||||
| 1/2561 | 30 เม.ย. 2561 | 50,000.00 | 0.00 | PAY0020938 | 20 มี.ค. 61 | |
| 41-008(รับคืน) | 8 ต.ค. 2561 | -221.00 | 221.00 | RET0002501 | 10 ต.ค. 61 | |
| รวมเบิก | 50,000.00 | |||||
| รวมรับคืน | -221.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 49,779.00 | 221.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ