รหัสโครงการ 61-L3065-1-01
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตามหลักปลอดเชื้อ ปี 2561
รหัสโครงการ 61-L3065-1-01 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 15 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 40,025.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 79,550.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -79,550.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 40,025.00 | 79,550.00 |
1. จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานสุขภาพชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ | 0.00 | 675.00 |
2. จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานสุขภาพชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ | 675.00 | 675.00 |
3. ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจและรับสมัคร เด็กและเยาวชนมุสลิมเข้าร่วมโครงการ | 500.00 | 500.00 |
4. กิจกรรม ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ (การ ป้องกันโรคติดต่อ) แก่เด็กและเยาวชนเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค | 2,850.00 | 2,850.00 |
5. กิจกรรม ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย(Cirucumcision) | 36,000.00 | 36,000.00 |
6. กิจกรรม ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ (การ ป้องกันโรคติดต่อ) แก่เด็กและเยาวชนเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค | 0.00 | 2,850.00 |
7. กิจกรรม ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย(Cirucumcision) | 0.00 | 36,000.00 |
รวมงบทั้งหมด |
40,025.00 | 79,550.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายแวอูเซ็ง แวสาและ )
วันที่รายงาน