directions_run
โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 21,790.00 | |||||
| 023/61 | 8 พ.ค. 2561 | 21,790.00 | 0.00 | PAY0024364 | 8 พ.ค. 61 | |
| 1/21/62(รับคืน) | 10 ต.ค. 2561 | -1,565.00 | 1,565.00 | RET0002506 | 11 ต.ค. 61 | |
| รวมเบิก | 21,790.00 | |||||
| รวมรับคืน | -1,565.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 20,225.00 | 1,565.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ