directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่างิ้ว
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 55,000.00 | |||||
| 1/2561 | 18 เม.ย. 2561 | 2,544.00 | 52,456.00 | PAY0022805 | 18 เม.ย. 61 | |
| 9/2561 | 10 พ.ค. 2561 | 26,700.00 | 25,756.00 | PAY0024517 | 10 พ.ค. 61 | |
| 19/2561 | 20 ส.ค. 2561 | 4,000.00 | 21,756.00 | PAY0030473 | 20 ส.ค. 61 | |
| 20/2561 | 22 ส.ค. 2561 | 300.00 | 21,456.00 | PAY0030571 | 22 ส.ค. 61 | |
| 21/2561 | 6 ก.ย. 2561 | 1,990.00 | 19,466.00 | PAY0031352 | 6 ก.ย. 61 | |
| รวมเบิก | 35,534.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 35,534.00 | 19,466.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ