directions_run
โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมดี ใส่ใจสุขภาพประชาชนของชุมชนการเคหะตรัง
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 15,700.00 | 4 | 24,600.00 | -8,900.00 | |
17 พ.ค. 61 | กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนการเคหะตรัง | 0 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | 0.00 | |
14 มิ.ย. 61 | พัฒนาแกนนำเยาวชนเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนการเคหะตรัง และโรงเรียนวัดควนธานี | 0 | 2,600.00 | ✔ | 5,200.00 | -2,600.00 | |
10 ก.ค. 61 | การพัฒนาทักษะในการนำขยะกลับมาใช้ในรูปแบบต่างๆของประชาชน แกนนำ และเยาวชนในชุมชนการเคหะตรัง โรงเรียนวัดควนธานี และการประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ | 0 | 4,900.00 | ✔ | 11,200.00 | -6,300.00 | |
1 ส.ค. 61 | พัฒนานวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ | 0 | 4,200.00 | ✔ | 4,200.00 | 0.00 | |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 15,700.00 | 4 | 24,600.00 | -8,900.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ