รหัสโครงการ 62-L2508-1-01
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ เด็กน้อยสุขภาพดี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปี 2562
รหัสโครงการ 62-L2508-1-01 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 มีนาคม 2562 - 15 กันยายน 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 16,450.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 16,450.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -16,450.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 16,450.00 | 16,450.00 |
1. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรียนรู้ร่วมกัน ที่มาวัคซีนฮาลาล | 5,800.00 | 5,800.00 |
2. กิจกรรม เคาะใจ เคาะบ้าน มานั่งคุย | 5,400.00 | 5,400.00 |
3. กิจกรรม โชเล่อาสาพาหมอฉีดวัคซีน | 750.00 | 750.00 |
4. กิจกรรมเสริมสร้างวัคซีนเชิงรุกครบตามเกณฑ์ | 4,500.00 | 4,500.00 |
รวมงบทั้งหมด |
16,450.00 | 16,450.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายนิอาซิ นิจินิการี )
วันที่รายงาน