directions_run
เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 300 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 50,000.00 | |
31 ต.ค. 62 | ค่าวัสดุในการอบรม | 50 | 10,000.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 | ค่าอาหารและว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม คณะทำงาน | 50 | 1,250.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 | ค่าชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SL-2) | 50 | 1,200.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 | ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร | 0 | 12,000.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 | ค่าป้ายไวนิลบริโภคอาหารปลอดภัย | 50 | 5,000.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 | ค่าแผ่นพับความปลอดภัยในอาหาร | 50 | 9,000.00 | - | - | ||
1 ม.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการ | 50 | 11,550.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 300 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 50,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ