directions_run
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 39,400.00 | 13 | 21,900.00 | 17,500.00 | |
3 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพเรื่อง การออกกำลังกายในวิถีมุสลิม | 0 | 21,900.00 | ✔ | 1,750.00 | 20,150.00 | |
28 ส.ค. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพเรื่อง อิสลามกับข้อห้ามการสูบบุหรี่ | 0 | 0.00 | ✔ | 1,750.00 | -1,750.00 | |
18 ก.ย. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
25 ก.ย. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
2 ต.ค. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
9 ต.ค. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
16 ต.ค. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
25 ต.ค. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
30 ต.ค. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
6 พ.ย. 60 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
3 ก.ย. 61 | จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | -900.00 | |
3 ก.ย. 61 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
3 ก.ย. 61 | บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ | 0 | 1,750.00 | ✔ | 1,750.00 | 0.00 | |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 39,400.00 | 13 | 21,900.00 | 17,500.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ