กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

directions_run

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 (ประเภทที่ 4 สนับสนุนการพัฒนากองทุนฯ)

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 723,000.00
01/2560 5 ต.ค. 2559 4,850.00 718,150.00 PAY0005083 4 พ.ค. 60
02/2560 11 ต.ค. 2559 630.60 717,519.40 PAY0005086 4 พ.ค. 60
03/2560 11 ต.ค. 2559 1,120.00 716,399.40 PAY0005087 4 พ.ค. 60
06/2560 13 ต.ค. 2559 1,000.00 715,399.40 PAY0005090 4 พ.ค. 60
07/2560 27 ต.ค. 2559 107.00 715,292.40 PAY0005092 4 พ.ค. 60
08/2560 27 ต.ค. 2559 501.30 714,791.10 PAY0005093 4 พ.ค. 60
09/2560 31 ต.ค. 2559 21,000.00 693,791.10 PAY0005094 4 พ.ค. 60
10/2560 31 ต.ค. 2559 1,875.00 691,916.10 PAY0005097 4 พ.ค. 60
11/2560 31 ต.ค. 2559 7,100.00 684,816.10 PAY0005098 4 พ.ค. 60
12/2560 4 พ.ย. 2559 2,378.00 682,438.10 PAY0005099 4 พ.ค. 60
13/2560 4 พ.ย. 2559 1,360.00 681,078.10 PAY0005100 4 พ.ค. 60
14/2560 4 พ.ย. 2559 2,945.00 678,133.10 PAY0005102 4 พ.ค. 60
15/2560 9 พ.ย. 2559 631.30 677,501.80 PAY0005105 4 พ.ค. 60
16/2560 21 พ.ย. 2559 2,250.00 675,251.80 PAY0005106 4 พ.ค. 60
17/2560 28 พ.ย. 2559 21,000.00 654,251.80 PAY0005107 4 พ.ค. 60
18/2560 28 พ.ย. 2559 107.00 654,144.80 PAY0005108 4 พ.ค. 60
19/2560 28 พ.ย. 2559 9,800.00 644,344.80 PAY0005109 4 พ.ค. 60
20/2560 28 พ.ย. 2559 428.00 643,916.80 PAY0005110 4 พ.ค. 60
21/2560 28 พ.ย. 2559 600.00 643,316.80 PAY0005111 4 พ.ค. 60
22/2560 13 ธ.ค. 2559 446.73 642,870.07 PAY0005112 4 พ.ค. 60
23/2560 13 ธ.ค. 2559 631.30 642,238.77 PAY0005114 4 พ.ค. 60
24/2560 28 ธ.ค. 2559 21,000.00 621,238.77 PAY0005115 4 พ.ค. 60
25/2560 5 ม.ค. 2560 921.00 620,317.77 PAY0005116 4 พ.ค. 60
26/2560 5 ม.ค. 2560 107.00 620,210.77 PAY0005117 4 พ.ค. 60
27/2560 5 ม.ค. 2560 531.79 619,678.98 PAY0005118 4 พ.ค. 60
28/2560 13 ม.ค. 2560 631.30 619,047.68 PAY0005156 5 พ.ค. 60
29/2560 19 ม.ค. 2560 785.00 618,262.68 PAY0005161 5 พ.ค. 60
30/2560 20 ม.ค. 2560 3,500.00 614,762.68 PAY0005163 5 พ.ค. 60
31/2560 20 ม.ค. 2560 1,875.00 612,887.68 PAY0005164 5 พ.ค. 60
32/2560 1 ก.พ. 2560 21,000.00 591,887.68 PAY0005165 5 พ.ค. 60
33/2560 3 ก.พ. 2560 1,800.00 590,087.68 PAY0005171 5 พ.ค. 60
34/2560 3 ก.พ. 2560 12,000.00 578,087.68 PAY0005173 5 พ.ค. 60
35/2560 3 ก.พ. 2560 3,600.00 574,487.68 PAY0005175 5 พ.ค. 60
36/2560 3 ก.พ. 2560 107.00 574,380.68 PAY0005177 5 พ.ค. 60
37/2560 9 ก.พ. 2560 8,242.00 566,138.68 PAY0005178 5 พ.ค. 60
38/2560 17 ก.พ. 2560 3,300.00 562,838.68 PAY0005179 5 พ.ค. 60
39/2560 17 ก.พ. 2560 6,500.00 556,338.68 PAY0005181 5 พ.ค. 60
40/2560 17 ก.พ. 2560 451.54 555,887.14 PAY0005182 5 พ.ค. 60
42/2560 20 ก.พ. 2560 428.00 555,459.14 PAY0005187 5 พ.ค. 60
41/2560 21 ก.พ. 2560 2,065.00 553,394.14 PAY0005183 5 พ.ค. 60
43/2560 21 ก.พ. 2560 631.30 552,762.84 PAY0005189 5 พ.ค. 60
44/2560 24 ก.พ. 2560 364.87 552,397.97 PAY0005190 5 พ.ค. 60
45/2560 24 ก.พ. 2560 2,695.00 549,702.97 PAY0005196 5 พ.ค. 60
46/2560 2 มี.ค. 2560 2,625.00 547,077.97 PAY0005197 5 พ.ค. 60
47/2560 2 มี.ค. 2560 21,000.00 526,077.97 PAY0005200 5 พ.ค. 60
48/2560 2 มี.ค. 2560 6,900.00 519,177.97 PAY0005203 5 พ.ค. 60
49/2560 2 มี.ค. 2560 107.00 519,070.97 PAY0005204 5 พ.ค. 60
50/2560 13 มี.ค. 2560 631.30 518,439.67 PAY0005205 5 พ.ค. 60
51/2560 22 มี.ค. 2560 1,500.00 516,939.67 PAY0005207 5 พ.ค. 60
53/2560 22 มี.ค. 2560 963.00 515,976.67 PAY0005208 5 พ.ค. 60
71/2560 28 มี.ค. 2560 107.00 515,869.67 PAY0005469 9 พ.ค. 60
87/2560 28 มี.ค. 2560 21,000.00 494,869.67 PAY0005498 9 พ.ค. 60
114/2560 19 เม.ย. 2560 625.00 494,244.67 PAY0005534 9 พ.ค. 60
115/2560 19 เม.ย. 2560 3,600.00 490,644.67 PAY0005535 9 พ.ค. 60
116/2560 19 เม.ย. 2560 2,461.00 488,183.67 PAY0005536 9 พ.ค. 60
117/2560 19 เม.ย. 2560 631.30 487,552.37 PAY0005537 9 พ.ค. 60
118/2560 26 เม.ย. 2560 592.78 486,959.59 PAY0005538 9 พ.ค. 60
119/2560 28 เม.ย. 2560 22,000.00 464,959.59 PAY0005539 9 พ.ค. 60
127/2560 2 พ.ค. 2560 6,460.00 458,499.59 PAY0005548 9 พ.ค. 60
128/2560 2 พ.ค. 2560 2,022.00 456,477.59 PAY0005549 9 พ.ค. 60
131/2560 11 พ.ค. 2560 107.00 456,370.59 PAY0005608 11 พ.ค. 60
132/2560 11 พ.ค. 2560 443.52 455,927.07 PAY0005609 11 พ.ค. 60
133/2560 16 พ.ค. 2560 4,612.00 451,315.07 PAY0005735 16 พ.ค. 60
134/2560 16 พ.ค. 2560 1,990.00 449,325.07 PAY0005736 16 พ.ค. 60
135/2560 23 พ.ค. 2560 3,380.00 445,945.07 PAY0006131 23 พ.ค. 60
136/2560 23 พ.ค. 2560 631.30 445,313.77 PAY0006132 23 พ.ค. 60
137/2560 23 พ.ค. 2560 513.67 444,800.10 PAY0006133 23 พ.ค. 60
138/2560 25 พ.ค. 2560 22,000.00 422,800.10 PAY0006329 25 พ.ค. 60
139/2560 25 พ.ค. 2560 107.00 422,693.10 PAY0006332 25 พ.ค. 60
140/2560 1 มิ.ย. 2560 9,450.00 413,243.10 PAY0006872 1 มิ.ย. 60
141/2560 1 มิ.ย. 2560 1,800.00 411,443.10 PAY0006873 1 มิ.ย. 60
142/2560 1 มิ.ย. 2560 750.00 410,693.10 PAY0006875 1 มิ.ย. 60
143/2560 2 มิ.ย. 2560 40,130.00 370,563.10 PAY0006966 2 มิ.ย. 60
145/2560 2 มิ.ย. 2560 420.00 370,143.10 PAY0007326 6 มิ.ย. 60
146/2560 6 มิ.ย. 2560 5,700.00 364,443.10 PAY0007327 6 มิ.ย. 60
147/2560 14 มิ.ย. 2560 631.30 363,811.80 PAY0007726 13 มิ.ย. 60
148/2560 14 มิ.ย. 2560 24,444.00 339,367.80 PAY0007727 13 มิ.ย. 60
149/2560 27 มิ.ย. 2560 430.20 338,937.60 PAY0008679 27 มิ.ย. 60
150/2560 27 มิ.ย. 2560 107.00 338,830.60 PAY0008680 27 มิ.ย. 60
151/2560 27 มิ.ย. 2560 22,000.00 316,830.60 PAY0008681 27 มิ.ย. 60
154/2560 5 ก.ค. 2560 631.30 316,199.30 PAY0009244 5 ก.ค. 60
155/2560 20 ก.ค. 2560 2,250.00 313,949.30 PAY0010287 20 ก.ค. 60
156/2560 20 ก.ค. 2560 2,100.00 311,849.30 PAY0010288 20 ก.ค. 60
157/2560 2 ส.ค. 2560 494.88 311,354.42 PAY0010761 27 ก.ค. 60
158/2560 2 ส.ค. 2560 107.00 311,247.42 PAY0010762 27 ก.ค. 60
159/2560 2 ส.ค. 2560 3,000.00 308,247.42 PAY0010763 27 ก.ค. 60
160/2560 2 ส.ค. 2560 22,000.00 286,247.42 PAY0010764 27 ก.ค. 60
161/2560 2 ส.ค. 2560 8,050.00 278,197.42 PAY0010766 27 ก.ค. 60
162/2560 2 ส.ค. 2560 3,000.00 275,197.42 PAY0010771 27 ก.ค. 60
163/2560 7 ส.ค. 2560 4,600.00 270,597.42 PAY0011283 7 ส.ค. 60
164/2560 7 ส.ค. 2560 1,875.00 268,722.42 PAY0011284 7 ส.ค. 60
165/2560 10 ส.ค. 2560 631.30 268,091.12 PAY0011637 10 ส.ค. 60
167/2560 28 ส.ค. 2560 22,000.00 246,091.12 PAY0012881 28 ส.ค. 60
171/2560 4 ก.ย. 2560 517.35 245,573.77 PAY0013252 4 ก.ย. 60
172/2560 4 ก.ย. 2560 107.00 245,466.77 PAY0013253 4 ก.ย. 60
174/2560 18 ก.ย. 2560 631.30 244,835.47 PAY0013844 13 ก.ย. 60
175/2560 21 ก.ย. 2560 22,000.00 222,835.47 PAY0014456 21 ก.ย. 60
176/2560 26 ก.ย. 2560 738.84 222,096.63 PAY0014708 26 ก.ย. 60
177/2560 26 ก.ย. 2560 107.00 221,989.63 PAY0014710 26 ก.ย. 60
178/2560 29 ก.ย. 2560 5,000.00 216,989.63 PAY0015064 28 ก.ย. 60
179/2560 29 ก.ย. 2560 625.00 216,364.63 PAY0015066 28 ก.ย. 60
รวมเบิก 506,635.37
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 506,635.37 216,364.63