รหัสโครงการ ๖๓ - L- ๓๐๕๙ - ๑ - ๖
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์เฝ้าระวังผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโควิด 19
รหัสโครงการ ๖๓ - L- ๓๐๕๙ - ๑ - ๖ สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 30 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 244,500.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 244,500.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -244,500.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 0.00 | 244,500.00 |
1. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/ใช้ช้อนกลาง ทำความสะอาดบ้าน | 0.00 | 171,700.00 |
2. เยี่ยมบ้าน แนะนำให้ไป รพ.สต.วัดไข้ ให้ความรู้เรี่องโรค covid-19 การป้องกันตัว แจกหน้ากาก และเจลล้างมือ/กินของร้อน/ใช้ช้อนกลาง | 0.00 | 5,600.00 |
3. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติการเดินทาง แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ/ให้ใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อป้องกันโรค covid-19 | 0.00 | 5,600.00 |
4. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ อาการป่วย/การเดินทาง แนะนำให้อยู่บ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/ใช้ช้อนกลาง แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ให้ความรู้เรื่อง covid-19 | 0.00 | 5,600.00 |
5. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อน /ใช้ช้อนกลางทำความสะอาดบ้าน | 0.00 | 5,600.00 |
6. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ/ให้ความรู้เกี่ยวกับการถูกกักตัว 14 วัน ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/ใช้ช้อนกลาง ทำความสะอาดบ้าน | 0.00 | 5,600.00 |
7. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อน ทำความสะอาดบ้าน/ให้ความรู้เรื่องถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยง | 0.00 | 5,600.00 |
8. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ แนนำให้ไปรพ.สต.เมื่อมีอาการไข้/ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อน/ใช้ช้อนกลาง ทำความสะอาดบ้าน/ให้ความรู้เรื่องถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยง | 0.00 | 5,600.00 |
9. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน ให้ความรู้เรื่องกักตัวกลุ่มเสี่ยง/แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อน ทำความสะอาดบ้าน/ให้ความรู้เรื่องถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยง | 0.00 | 5,600.00 |
10. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อง ทำความสะอาดบ้าน/ให้ความรู้เรื่องถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยง/ให้ความรู้เรื่อง covid-19 | 0.00 | 5,600.00 |
11. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน/หลี่กเลี่ยงการชุมนุมหลายคน/แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อง ทำความสะอาดบ้าน/ให้ความรู้เรื่องถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยง | 0.00 | 5,600.00 |
12. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อน ทำความสะอาดบ้าน/ให้ความรู้เรื่องถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยง/แนะนำให้ไปพบแพทย์เมื่อมีอาการไข้ | 0.00 | 5,600.00 |
13. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ/มีผู้เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด/ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อน ทำความสะอาดบ้าน/ให้ความรู้เรื่องถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยง | 0.00 | 5,600.00 |
14. เยี่ยมบ้าน ซักประวัติ แนะนำให้อยู่บ้าน แจกหน้ากาก/เจลล้างมือ ใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร/กินของร้อน/ทำความสะอาดบ้าน/ให้ความรู้เรื่องถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยง/มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัดให้ตรวจสุขภาพก่อน | 0.00 | 5,600.00 |
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 244,500.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมะนังดาลำ )
วันที่รายงาน