รหัสโครงการ 64-L7884-2-01
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม (ประเภท 2)
รหัสโครงการ 64-L7884-2-01 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 95,329.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 95,329.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟราเรดติดตั้งอ่างล้างมือ | 16,190.00 | 0.00 |
2. กิจกรรมเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)จัดสถานที่เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีระยะห่าง ๑-๒เมตร ตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดห้องเรียนทุกชั้น | 4,440.00 | 0.00 |
3. กิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-๑๙) | 3,919.00 | 0.00 |
4. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามแนวทางในควบคุมโรค ของ กระทรวงสาธารณสุข ให้นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา | 70,780.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
95,329.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสุชาดา ดุลยกุล ตำแหน่งครู )
วันที่รายงาน