directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง ปี 2564
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 322,420.50 | |||||
001/2564 | 2 พ.ย. 2563 | 9,900.00 | 312,520.50 | PAY0070593 | 2 พ.ย. 63 | |
002/2564 | 3 พ.ย. 2563 | 100.00 | 312,420.50 | PAY0070595 | 2 พ.ย. 63 | |
004/2564 | 9 พ.ย. 2563 | 22,765.23 | 289,655.27 | PAY0070740 | 9 พ.ย. 63 | |
005/2564 | 11 พ.ย. 2563 | 2,500.00 | 287,155.27 | PAY0070868 | 11 พ.ย. 63 | |
006/2564 | 1 ธ.ค. 2563 | 9,900.00 | 277,255.27 | PAY0071387 | 1 ธ.ค. 63 | |
007/2564 | 3 ธ.ค. 2563 | 314.77 | 276,940.50 | PAY0071514 | 3 ธ.ค. 63 | |
008/2564 | 8 ธ.ค. 2563 | 500.00 | 276,440.50 | PAY0071685 | 8 ธ.ค. 63 | |
010/2564 | 15 ธ.ค. 2563 | 22,685.98 | 253,754.52 | PAY0071856 | 15 ธ.ค. 63 | |
009/2564 | 16 ธ.ค. 2563 | 5,000.00 | 248,754.52 | PAY0071686 | 8 ธ.ค. 63 | |
011/2564 | 16 ธ.ค. 2563 | 3,600.00 | 245,154.52 | PAY0071907 | 16 ธ.ค. 63 | |
012/2564 | 4 ม.ค. 2564 | 9,900.00 | 235,254.52 | PAY0072659 | 4 ม.ค. 64 | |
013/2564 | 6 ม.ค. 2564 | 314.02 | 234,940.50 | PAY0072744 | 5 ม.ค. 64 | |
023/2564 | 21 ม.ค. 2564 | 750.00 | 234,190.50 | PAY0074100 | 21 ม.ค. 64 | |
024/2564 | 21 ม.ค. 2564 | 5,400.00 | 228,790.50 | PAY0074104 | 21 ม.ค. 64 | |
025/2564 | 21 ม.ค. 2564 | 2,000.00 | 226,790.50 | PAY0074105 | 21 ม.ค. 64 | |
026/2564 | 8 ก.พ. 2564 | 9,900.00 | 216,890.50 | PAY0075019 | 1 ก.พ. 64 | |
027/2564 | 8 ก.พ. 2564 | 100.00 | 216,790.50 | PAY0075659 | 8 ก.พ. 64 | |
060/2564 | 1 มี.ค. 2564 | 9,900.00 | 206,890.50 | PAY0077407 | 1 มี.ค. 64 | |
061/2564 | 4 มี.ค. 2564 | 100.00 | 206,790.50 | PAY0077841 | 4 มี.ค. 64 | |
062/2564 | 4 มี.ค. 2564 | 1,000.00 | 205,790.50 | PAY0077898 | 4 มี.ค. 64 | |
063/2564 | 9 มี.ค. 2564 | 3,600.00 | 202,190.50 | PAY0078250 | 9 มี.ค. 64 | |
064/2564 | 22 มี.ค. 2564 | 5,000.00 | 197,190.50 | PAY0079561 | 22 มี.ค. 64 | |
065/2564 | 1 เม.ย. 2564 | 9,900.00 | 187,290.50 | PAY0081321 | 1 เม.ย. 64 | |
066/2564 | 5 เม.ย. 2564 | 100.00 | 187,190.50 | PAY0081552 | 2 เม.ย. 64 | |
067/2564 | 3 พ.ค. 2564 | 9,900.00 | 177,290.50 | PAY0083400 | 3 พ.ค. 64 | |
068/2564 | 3 พ.ค. 2564 | 100.00 | 177,190.50 | PAY0083413 | 3 พ.ค. 64 | |
069/2564 | 3 พ.ค. 2564 | 2,500.00 | 174,690.50 | PAY0083450 | 3 พ.ค. 64 | |
070/2564 | 1 มิ.ย. 2564 | 9,900.00 | 164,790.50 | PAY0084663 | 1 มิ.ย. 64 | |
071/2564 | 8 มิ.ย. 2564 | 100.00 | 164,690.50 | PAY0084857 | 7 มิ.ย. 64 | |
074/2564 | 2 ก.ค. 2564 | 9,900.00 | 154,790.50 | PAY0086359 | 1 ก.ค. 64 | |
075/2564 | 2 ก.ค. 2564 | 9,504.00 | 145,286.50 | PAY0086361 | 1 ก.ค. 64 | |
076/2564 | 5 ก.ค. 2564 | 196.00 | 145,090.50 | PAY0086362 | 1 ก.ค. 64 | |
078/2564 | 3 ส.ค. 2564 | 9,900.00 | 135,190.50 | PAY0087207 | 2 ส.ค. 64 | |
079/2564 | 3 ส.ค. 2564 | 9,504.00 | 125,686.50 | PAY0087209 | 2 ส.ค. 64 | |
080/2564 | 3 ส.ค. 2564 | 196.00 | 125,490.50 | PAY0087211 | 2 ส.ค. 64 | |
081/2564 | 1 ก.ย. 2564 | 9,900.00 | 115,590.50 | PAY0088061 | 1 ก.ย. 64 | |
082/2564 | 1 ก.ย. 2564 | 9,504.00 | 106,086.50 | PAY0088062 | 1 ก.ย. 64 | |
083/2564 | 1 ก.ย. 2564 | 196.00 | 105,890.50 | PAY0088065 | 1 ก.ย. 64 | |
084/2564 | 15 ก.ย. 2564 | 6,890.00 | 99,000.50 | PAY0088713 | 15 ก.ย. 64 | |
085/2564 | 30 ก.ย. 2564 | 9,900.00 | 89,100.50 | PAY0089903 | 30 ก.ย. 64 | |
086/2564 | 30 ก.ย. 2564 | 9,504.00 | 79,596.50 | PAY0089905 | 30 ก.ย. 64 | |
087/2564 | 30 ก.ย. 2564 | 196.00 | 79,400.50 | PAY0089912 | 30 ก.ย. 64 | |
รวมเบิก | 243,020.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 243,020.00 | 79,400.50 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ