directions_run
โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 292,437.00 | |||||
001/2564 | 30 ต.ค. 2563 | 850.00 | 291,587.00 | PAY0070560 | 30 ต.ค. 63 | |
002/2564 | 30 ต.ค. 2563 | 3,000.00 | 288,587.00 | PAY0070561 | 30 ต.ค. 63 | |
003/2564 | 2 ธ.ค. 2563 | 2,400.00 | 286,187.00 | PAY0071484 | 2 ธ.ค. 63 | |
005/2564 | 4 ม.ค. 2564 | 7,000.00 | 279,187.00 | PAY0072598 | 4 ม.ค. 64 | |
007/2564 | 14 ม.ค. 2564 | 3,000.00 | 276,187.00 | PAY0073409 | 14 ม.ค. 64 | |
008/2564 | 22 ม.ค. 2564 | 2,412.00 | 273,775.00 | PAY0074181 | 22 ม.ค. 64 | |
009/2564 | 22 ม.ค. 2564 | 8,000.00 | 265,775.00 | PAY0074183 | 22 ม.ค. 64 | |
010/2564 | 1 ก.พ. 2564 | 7,000.00 | 258,775.00 | PAY0074860 | 1 ก.พ. 64 | |
016/2564 | 23 ก.พ. 2564 | 2,700.00 | 256,075.00 | PAY0077021 | 23 ก.พ. 64 | |
017/2564 | 1 มี.ค. 2564 | 7,000.00 | 249,075.00 | PAY0077366 | 1 มี.ค. 64 | |
20/2564 | 23 มี.ค. 2564 | 7,200.00 | 241,875.00 | PAY0079638 | 22 มี.ค. 64 | |
21/2564 | 5 เม.ย. 2564 | 7,000.00 | 234,875.00 | PAY0081536 | 2 เม.ย. 64 | |
22/2564 | 5 เม.ย. 2564 | 7,200.00 | 227,675.00 | PAY0081578 | 2 เม.ย. 64 | |
23/2564 | 27 เม.ย. 2564 | 2,135.00 | 225,540.00 | PAY0083042 | 27 เม.ย. 64 | |
029/64 | 3 พ.ค. 2564 | 7,000.00 | 218,540.00 | PAY0083488 | 3 พ.ค. 64 | |
031/2564 | 1 มิ.ย. 2564 | 7,000.00 | 211,540.00 | PAY0084638 | 1 มิ.ย. 64 | |
034/2564 | 23 มิ.ย. 2564 | 2,100.00 | 209,440.00 | PAY0085788 | 23 มิ.ย. 64 | |
036/2564 | 2 ก.ค. 2564 | 7,000.00 | 202,440.00 | PAY0086408 | 2 ก.ค. 64 | |
037/2564 | 5 ก.ค. 2564 | 6,800.00 | 195,640.00 | PAY0086492 | 5 ก.ค. 64 | |
043/2564 | 5 ส.ค. 2564 | 7,000.00 | 188,640.00 | PAY0087388 | 5 ส.ค. 64 | |
045/2564 | 10 ส.ค. 2564 | 3,670.00 | 184,970.00 | PAY0087525 | 11 ส.ค. 64 | |
046/2564 | 3 ก.ย. 2564 | 7,000.00 | 177,970.00 | PAY0088144 | 3 ก.ย. 64 | |
055/2564 | 30 ก.ย. 2564 | 235.00 | 177,735.00 | PAY0089806 | 29 ก.ย. 64 | |
056/2564 | 30 ก.ย. 2564 | 7,200.00 | 170,535.00 | PAY0089808 | 29 ก.ย. 64 | |
57/2546 | 30 ก.ย. 2564 | 7,000.00 | 163,535.00 | PAY0089922 | 30 ก.ย. 64 | |
รวมเบิก | 128,902.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 128,902.00 | 163,535.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ