directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 103,000.00 | |||||
001/2564 | 20 ต.ค. 2563 | 7,650.00 | 95,350.00 | PAY0070428 | 20 ต.ค. 63 | |
01/2564(รับคืน) | 9 พ.ย. 2563 | -800.00 | 96,150.00 | RET0007282 | 9 พ.ย. 63 | |
002/2564 | 10 พ.ย. 2563 | 2,550.00 | 93,600.00 | PAY0070809 | 10 พ.ย. 63 | |
003/2564 | 13 พ.ย. 2563 | 2,300.00 | 91,300.00 | PAY0070998 | 13 พ.ย. 63 | |
02/2564(รับคืน) | 13 พ.ย. 2563 | -300.00 | 91,600.00 | RET0007369 | 13 พ.ย. 63 | |
03/2564(รับคืน) | 17 พ.ย. 2563 | -300.00 | 91,900.00 | RET0007405 | 18 พ.ย. 63 | |
004/2564 | 24 พ.ย. 2563 | 7,700.00 | 84,200.00 | PAY0071162 | 24 พ.ย. 63 | |
04/2564(รับคืน) | 2 ธ.ค. 2563 | -2,000.00 | 86,200.00 | RET0007501 | 2 ธ.ค. 63 | |
005/2564 | 15 ธ.ค. 2563 | 18,090.00 | 68,110.00 | PAY0071825 | 15 ธ.ค. 63 | |
05/2564(รับคืน) | 18 ธ.ค. 2563 | -1,000.00 | 69,110.00 | RET0007643 | 21 ธ.ค. 63 | |
023/2564 | 4 ก.พ. 2564 | 20,250.00 | 48,860.00 | PAY0075334 | 4 ก.พ. 64 | |
06/2564(รับคืน) | 11 ก.พ. 2564 | -250.00 | 49,110.00 | RET0008055 | 11 ก.พ. 64 | |
024/2564 | 15 มี.ค. 2564 | 3,100.00 | 46,010.00 | PAY0078777 | 15 มี.ค. 64 | |
06/2564(รับคืน) | 18 มี.ค. 2564 | -300.00 | 46,310.00 | RET0008356 | 22 มี.ค. 64 | |
025/2564 | 19 เม.ย. 2564 | 7,300.00 | 39,010.00 | PAY0082148 | 19 เม.ย. 64 | |
/2654(รับคืน) | 23 เม.ย. 2564 | -1,200.00 | 40,210.00 | RET0011071 | 15 ธ.ค. 64 | |
026/2564 | 7 มิ.ย. 2564 | 7,100.00 | 33,110.00 | PAY0084866 | 7 มิ.ย. 64 | |
/2564(รับคืน) | 10 มิ.ย. 2564 | -2,000.00 | 35,110.00 | RET0011072 | 15 ธ.ค. 64 | |
032/2564 | 21 ก.ย. 2564 | 6,400.00 | 28,710.00 | PAY0089064 | 21 ก.ย. 64 | |
07/2564(รับคืน) | 28 ก.ย. 2564 | -1,600.00 | 30,310.00 | RET0010934 | 25 พ.ย. 64 | |
รวมเบิก | 82,440.00 | |||||
รวมรับคืน | -9,750.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 72,690.00 | 30,310.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ