รหัสโครงการ 64-50110-1-5
สัญญาเลขที่ 5/2564
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการคัดกรองถ้วนทั่ว รู้ตัวเร็ว ปรับตัวทัน เบาหวานความดันได้รับการดูแล
รหัสโครงการ 64-50110-1-5 สัญญาเลขที่ 5/2564
ระยะเวลาตามสัญญา 4 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 91,100.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 91,110.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -91,110.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 91,110.00 | 91,110.00 |
1. กิจกรรมที่ 1. จัดประชุมชี้แจงโครงการโดยอาสาสมัครประจำหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดทำแผนการออกปฏิบัติงานเชิงรุกในการดำเนินการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต ในเขตรับผิดชอบ | 1,825.00 | 1,825.00 |
2. กิจกรรมที่ 2. ดำเนินงานตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 2,223 คน คัดกรองจำนวน 2,001 คน (ร้อยละ 90) โดยแบ่งเป็น 5 หมู่บ้านดังนี้ | 81,785.00 | 81,785.00 |
3. กิจกรรมที่ 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรพ.สต. ตะโละกาโปร์ จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 150 คน | 3,750.00 | 3,750.00 |
4. กิจกรรมที่ 4. ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหลังจากเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ประจำโรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอวและประเมินดัชนี | 3,750.00 | 3,750.00 |
รวมงบทั้งหมด |
91,110.00 | 91,110.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวยียะห์ มะแซ )
วันที่รายงาน