directions_run
โครงการการดูแลมารดาและทารก หมู่ที่ 1 บ้านมูโนะ ปี 2564
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 35,100.00 | |||||
| 10/2563 | 26 มี.ค. 2564 | 35,100.00 | 0.00 | PAY0080365 | 26 มี.ค. 64 | |
| 07/2564(รับคืน) | 30 เม.ย. 2564 | -35,100.00 | 35,100.00 | RET0008583 | 3 พ.ค. 64 | |
| รวมเบิก | 35,100.00 | |||||
| รวมรับคืน | -35,100.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 35,100.00 | |||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ