รหัสโครงการ 64-L5187-04-01
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ 2564
รหัสโครงการ 64-L5187-04-01 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 11 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 84,536.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 28,525.00 | 25,525.00 |
1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1 | 4,200.00 | 0.00 |
2. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1 | 0.00 | 4,200.00 |
3. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2 | 8,050.00 | 0.00 |
4. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2 | 0.00 | 6,250.00 |
5. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 3 | 4,500.00 | 0.00 |
6. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 3 | 0.00 | 4,500.00 |
7. ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน | 4,950.00 | 0.00 |
8. ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน | 0.00 | 4,950.00 |
9. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4 | 6,825.00 | 0.00 |
10. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4 | 0.00 | 5,625.00 |
รวมงบทั้งหมด |
28,525.00 | 25,525.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( สำนักงานเลขานุการกองทุนฯ )
วันที่รายงาน