directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 119,000.00 | |||||
1/2564 | 15 ธ.ค. 2563 | 6,400.00 | 112,600.00 | PAY0071853 | 15 ธ.ค. 63 | |
2/2564 | 15 ธ.ค. 2563 | 750.00 | 111,850.00 | PAY0071854 | 15 ธ.ค. 63 | |
25/2564 | 8 เม.ย. 2564 | 7,600.00 | 104,250.00 | PAY0081880 | 8 เม.ย. 64 | |
26/2564 | 8 เม.ย. 2564 | 500.00 | 103,750.00 | PAY0081883 | 8 เม.ย. 64 | |
42/2564 | 22 เม.ย. 2564 | 7,185.00 | 96,565.00 | PAY0082774 | 22 เม.ย. 64 | |
43/2564 | 23 เม.ย. 2564 | 700.00 | 95,865.00 | PAY0082923 | 23 เม.ย. 64 | |
44/2564 | 29 เม.ย. 2564 | 9,200.00 | 86,665.00 | PAY0083308 | 29 เม.ย. 64 | |
45/2564 | 29 เม.ย. 2564 | 500.00 | 86,165.00 | PAY0083309 | 29 เม.ย. 64 | |
63/2564 | 3 ก.ย. 2564 | 3,000.00 | 83,165.00 | PAY0088146 | 3 ก.ย. 64 | |
64/2564 | 3 ก.ย. 2564 | 325.00 | 82,840.00 | PAY0088147 | 3 ก.ย. 64 | |
65/2564 | 21 ก.ย. 2564 | 8,000.00 | 74,840.00 | PAY0089015 | 21 ก.ย. 64 | |
66/2564 | 21 ก.ย. 2564 | 500.00 | 74,340.00 | PAY0089016 | 21 ก.ย. 64 | |
รวมเบิก | 44,660.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 44,660.00 | 74,340.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ