รหัสโครงการ 64-L5174-102-003
สัญญาเลขที่ 03/2564
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ครอบครัวฉันชุมชนของฉัน
รหัสโครงการ 64-L5174-102-003 สัญญาเลขที่ 03/2564
ระยะเวลาตามสัญญา 5 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 23,700.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
ไม่มีกิจกรรมหลัก | 23,700.00 | 0.00 |
1. จัดอบรมครอบครัวที่มีลูกอายุระหว่าง 9-12 ปี | 16,900.00 | 0.00 |
2. จัดเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 4,800.00 | 0.00 |
3. จัดเวทีเชื่อมสัมพันธ์ภายในครอบครัว | 1,750.00 | 0.00 |
4. ติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย/ครูที่โรงเรียนหลังอบรม จากการสอบถาม | 0.00 | 0.00 |
5. ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานและการคัดเลือกโรงเรียน เด็ก และผู้ปกครอง | 250.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
23,700.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางวัชรี ไพตรีจิตต์ )
วันที่รายงาน