account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา
attach_money
แผนการรับเงิน
| 1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 182,890.92 | บาท |
| 2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 175,590.00 | บาท |
| 3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 70,300.00 | บาท |
| 4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| รวมเงิน | จำนวน | 428,780.92 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,603.00 | 130,000.00 | 60,000.00 | 49,178.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 428,781.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2567
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,603.00 | 130,000.00 | 60,000.00 | 49,178.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 428,781.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV self-sampling ทางเลือกใหม่ ลดกลัว ลดอาย ทำได้ด้วยตัวเอง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา | 13,935.00 |
| 2 | โครงการค่ายเคุณธรรม สานสายใย ห่างไกลยาเสพติด | อบต.บางตาวา(งบข้อบัญญัติอบต.) | 80,000.00 |
| 3 | โครงการเด็ก และเยาวชนตำบลบางตาวารู้ทัน ห่างไกลบุหรี่ ยาเสพติดและสิ่งอบายมุข | อบต.บางตาวา | 17,550.00 |
| 4 | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | อบต.บางตาวา(งบข้อบัญญัติอบต.) | 25,000.00 |
| 5 | โครงการบางตาวาเกมส์ ต้านยาเสพติด | อบต.บางตาวา(งบข้อบัญญัติอบต.) | 130,000.00 |
| 6 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา | 32,500.00 |
| 7 | โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยใ่ส่ใจผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | อบต.บางตาวา(งบข้อบัญญัติอบต.) | 100,000.00 |
| 8 | โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา | 25,805.00 |
| 9 | โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 | อบต.บางตาวา(งบข้อบัญญัติอบต.) | 20,000.00 |
| 10 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number One) | อบต.บางตาวา(งบข้อบัญญัติอบต.) | 30,000.00 |
| 11 | โครงการรณรงค์เสริมพลังความรอบรู้ประชาชนและป้องกันมลพิษหมอกควัน | อบต.บางตาวา | 10,000.00 |
| 12 | โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้จักปฏิเสธต่อเพศตรงข้าม | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา | 11,192.00 |
| 13 | โครงการแว่นตาใส ห่วงใยดวงตาผู้สูงอายุตำบลบางตาวา | องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา | 51,600.00 |
| 14 | โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ครบตามเกณฑ์ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา | 22,445.00 |
| 15 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา | 11,420.00 |
| 16 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด บุหรี่ และสุราในเด็กและเยาวชน | อบต.บางตาวา | 20,000.00 |
| 17 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา | 10,000.00 |
| 611,447.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง | อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางตาวา | 32,445.00 |
| 2 | โครงการธนาคารขยะชุมชนปาตา | กรรมการธนาคารขยะชุมชนปาตา | 20,000.00 |
| 3 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและบุคลากรกับยาสูบโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร | โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร | 30,000.00 |
| 4 | โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา ชุมชนบ้านคร(ตำบลบางตาวา) | กลุ่มชุมชนบ้านคร | 10,000.00 |
| 5 | โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน "การสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค" | โรงเรียนบ้านปากบางตาวา | 23,850.00 |
| 6 | โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนการ สร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค รุ่นที่ 2 | โรงเรียนบ้านปากบางตาวา | 26,770.00 |
| 7 | โครงการศาสนสถานปลอดควันบุหรี่ | มัสนิดมายินยะห์ | 20,000.00 |
| 8 | โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑาเพื่อห่างไกลยาเสพติดสู่เยาวชนต้นแบบ “นักกีฬาดี ศรีปากบางตาวา | โรงเรียนบ้านปากบางตาวา | 14,180.00 |
| 9 | โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑาสานสัมพันธ์โรงเรียนในพื้นที่เพื่อห่างไกลยาเสพติด | โรงเรียนบ้านปากบางตาวา | 25,235.00 |
| 10 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน (เต้นแอโรบิคแด๊น) ตำบลบางตาวา | อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางตาวา | 30,590.00 |
| 11 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีโรงเรียนตาดีกามายินยะห์ | ตาดีกามายินยะห์ | 25,000.00 |
| 12 | โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 ส. 2 อ. โรงเรียนบ้านปากบางตาวา | โรงเรียนบ้านปากบางตาวา | 25,000.00 |
| 13 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 2ส. (สังคม สติปัญญา ของโรงเรียนบ้านปากบางตาวา) | โรงเรียนบ้านปากบางตาวา | 21,240.00 |
| 14 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา และวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน | อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางตาวา | 10,000.00 |
| 15 | โครงการอบรมเพื่่อส่งเสริมสุขภาพจิตตามวิถีอิสลาม | ชมรมกีรออาตีบ้านบางตาวา | 15,000.00 |
| 16 | เยาวชนปากบางตาวาปลอดสารเสพติดของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด | โรงเรียนบ้านปากบางตาวา | 14,650.00 |
| 343,960.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการการขับขี่ปลอดภัย และวินัยจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา | 30,950.00 |
| 2 | โครงการการขับขี่ปลอดภัย และวินัยจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร | 360,000.00 |
| 3 | โครงการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา | 10,000.00 |
| 4 | โครงการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิรินธร | 10,000.00 |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้โภชนาการอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา | 12,850.00 |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้โภชนาการอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร | 14,550.00 |
| 438,350.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาวาประจำปี2567 | สำนักเลขานุการกองทุน | 49,178.00 |
| 49,178.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการส่งเสริม เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ | อบต.บางตาวา | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไตวาย | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)