account_balance
แผนการเงิน - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2568
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
attach_money
แผนการรับเงิน
1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 1,264,699.14 | บาท |
2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 2,066,625.00 | บาท |
3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 1,100,000.00 | บาท |
4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
รวมเงิน | จำนวน | 4,431,324.14 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,414,388.00 | 1,845,436.00 | 453,960.00 | 633,300.00 | 489,850.00 | 20,000.00 | 380,000.00 | 20,000.00 | 5,256,934.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2568
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,414,388.00 | 1,845,436.00 | 453,960.00 | 633,300.00 | 489,850.00 | 20,000.00 | 380,000.00 | 20,000.00 | 5,256,934.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) เทศบาลเมืองคอหงส์ ปีงบประมาณ 2568 | งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 78,520.00 |
2 | โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาทางด้านสายตา พัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2568 | งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 116,410.00 |
3 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ปี 2568 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์ | 12,480.00 |
4 | โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานประกอบการร้านเสริมสวย ประจำปี 2568 | งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 27,945.00 |
5 | โครงการเยี่ยมบ้านใกล้ชิด ผูกมิตร ชุมชนบ้านคอหงส์ | โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ | 31,220.00 |
6 | โครงการรณรงค์คอหงส์ร่วมใจหยุดภัยไข้เลือดออก | งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 259,240.00 |
7 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา | งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30,110.00 |
8 | โครงการรักษาและฟื้นฟูร่างกายตามศาสตร์แพทย์แผนไทยด้วยการอบสมุนไพรในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ปีงบประมาณ 2568 | หน่วยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ (บ้านคลองเตย) | 20,313.00 |
9 | โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2568 | งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 379,010.00 |
10 | โครงการหุ่นดี มีเหงื่อ เพื่อสุขภาพ | โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ | 40,680.00 |
995,928.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยนวัตกรรมตุ๊กตาไล่ยุงจากพืชสมุนไพร | โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) | 13,900.00 |
2 | โครงการขยับกาย สบายชีวี โดยการเต้นรำประยุกต์ ชุมชนบ้านคลองเตย 1 ปี 2 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 | 20,540.00 |
3 | โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ | 39,140.00 |
4 | โครงการเครือข่ายพลังจิตอาสาร่วมพัฒนาสุขภาพสังคม | เครือข่ายองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองคอหงส์ | 45,540.00 |
5 | โครงการชาวเสนาสร้างคุณค่าขยะด้วยการคัดแยก | โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมป์) | 14,656.00 |
6 | โครงการดนตรีบำบัดด้วยอังกะลุง ชุมชนบ้านคอหงส์ 1 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 | 29,740.00 |
7 | โครงการดนตรีอังกะลุงสร้างสุขผู้สูงวัยสุขภาพกายใจแข็งแรง | ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองคอหงส์ | 31,640.00 |
8 | โครงการตรวจสุขภาพพลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2568 | คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ | 305,575.00 |
9 | โครงการเต้นระบำรำไทย ใส่ใจสุขภาพ ชุมชนบ้านทุ่งรีและชุมชนบ้านในไร่ | กลุ่มสุขภาพดีเริ่มที่เรา | 21,940.00 |
10 | โครงการโนราบิคเพื่อสุขภาพ | โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) | 20,040.00 |
11 | โครงการปลูกผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ กลุ่มผู้นำด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคอหงส์ | กลุ่มผู้นำสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคอหงส์ | 19,590.00 |
12 | โครงการปลูกผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านคลองเปล 1 | ตณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเปล 1 | 17,075.00 |
13 | โครงการปลูกผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านคอหงส์ 4 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 4 | 15,340.00 |
14 | โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 32,150.00 |
15 | โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ | โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมภ์) | 16,520.00 |
16 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านคลองเตย 1 | อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านคลองเตย 1 | 14,360.00 |
17 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านคลองเตย 6 | อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านคลองเตย 6 | 10,940.00 |
18 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านคลองหวะ 1 | อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านคลองหวะ 1 | 10,500.00 |
19 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านคลองหวะ 4 | อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านคลองหวะ 4 | 13,800.00 |
20 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านทุ่งโดน 2 | อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านทุ่งโดน 2 | 12,230.00 |
21 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านทุ่งรี 3 | อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านทุ่งรี 3 | 10,060.00 |
22 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านทุ่งรี 4 | อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านทุ่งรี 4 | 12,300.00 |
23 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านทานตะวัน ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4 | กลุ่มหมู่บ้านทานตะวัน ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4 | 21,440.00 |
24 | โครงการร่วมใจห่างไกลโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านปลักธง | อาสาสมัครสาธาณสุขชุมชนบ้านปลักธง | 26,880.00 |
25 | โครงการรู้เท่าทันโรคร้ายต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ | 39,305.00 |
26 | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | โรงเรียนเทศบาล 1 (เมืองคอหงส์) | 6,000.00 |
27 | โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านคอหงส์ 4 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 4 | 13,240.00 |
28 | โครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค (การทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ) กลุ่มผู้นำด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคอหงส์ | กลุ่มผู้นำสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคอหงส์ | 107,230.00 |
29 | โครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค (ทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาเอนกประสงค์) กลุ่มผู้นำสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคอหงส์ | กลุ่มผู้นำสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคอหงส์ | 30,420.00 |
30 | โครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค (ทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาเอนกประสงค์) กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ | กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ | 29,095.00 |
31 | โครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค โดยการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ชุมชนบ้านคลองหวะ 4 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 4 | 44,730.00 |
32 | โครงการลูกเสนาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร | โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมป์) | 12,160.00 |
33 | โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจ ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ | สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์ | 42,340.00 |
34 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโนราห์ประยุกต์ ชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 | กลุ่มส่งเสริมการออกกำลังกาย ชุมชนบ้านคอหงส์ 6 | 22,915.00 |
35 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ ชุมชนบ้านคลองหวะ 3 | กลุ่มส่งเสริมการออกกำลังกาย ชุมชนบ้านคลองหวะ 3 | 23,200.00 |
36 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นลีลาศ ชมรมลีลาศและนันทนาการเทศบาลเมืองคอหงส์ | ชมรมลีลาศและนันทนาการเทศบาลเมืองคอหงส์ | 38,240.00 |
37 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการรำไทเก็ก หมู่บ้านทานตะวัน ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4 ปี 2 | กลุ่มหมู่บ้านทานตะวัน ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4 | 20,540.00 |
38 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอล ชุมชนบ้านคลองหวะ 1 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1 | 40,995.00 |
39 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอลชาย/หญิง ชุมชนบ้านคลองหวะ | คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 4 | 42,860.00 |
40 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพในวัยรุ่น | สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์ | 30,140.00 |
41 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยการฟังธรรมและปฏิบัติธรรม | คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1 | 55,175.00 |
42 | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเมืองคอหงส์เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ | 50,000.00 |
43 | โครงการสร้างเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง ชุมชนบ้านคลองเตย 1 ปี 2 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 | 17,950.00 |
44 | โครงการสร้างเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดวยกีฬาเปตอง ชุมชนบ้านคลองหวะ 1 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1 | 15,970.00 |
45 | โครงการสร้างเสริมความกตัญญูของเยาวชนสู่การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 32,650.00 |
46 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเวทเทรนนิ่งหมู่บ้านหงส์ทิพย์ ชุมชนบ้านคอหงส์ 3 ปี 2 | กลุ่มออกกำลังกายหมู่บ้านหงส์ทิพย์ | 20,400.00 |
47 | โครงการใส่ใจสุขภาพด้วยการกินอาหารปลอดภัย ประจำปี 2568 | คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ | 17,200.00 |
48 | โครงการเหาหายสบายหัว | โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฏ์บำรุง) | 20,660.00 |
49 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและช่วยเหลือการจมน้ำในเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 88,185.00 |
50 | โครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 1 | 24,140.00 |
51 | โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านปลักธง | คณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง | 22,900.00 |
52 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการเต้นบาสโลบ ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ปี 2 | กลุ่มส่งเสริมการออกกำลังกาย ชุมชนบ้านทุ่งโดน | 20,940.00 |
53 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการเต้นแอโรบิค ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ปี 2 | กลุ่มส่งเสริมการออกกำลังกาย ชุมชนบ้านทุ่งโดน (แก้มลิง) | 20,940.00 |
54 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโนราบิค | โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมป์) | 19,360.00 |
55 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ ชุมชนบ้านคอหงส์ 1 ปี 2 | คณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 | 20,240.00 |
56 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิค | กลุ่มแอโรบิคเพื่อสุขภาพ | 20,480.00 |
57 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยเต้นแอโรบิค ปี 2 | กลุ่มถนอมจิตรักษ์สุขภาพ | 20,400.00 |
58 | โครงการออกกำลังกายไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาวะ | กลุ่มชุมชนบ้านคอหงส์ 3 | 38,940.00 |
1,845,836.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการขับเคลื่อนการบริการผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลคอหงส์ | ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลคอหงส์ | 25,000.00 |
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า | คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ | 402,060.00 |
3 | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ | 14,100.00 |
4 | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์ | 3,900.00 |
5 | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์ | 5,000.00 |
6 | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโดน เทศบาลเมืองคอหงส์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโดน เทศบาลเมืองคอหงส์ | 3,900.00 |
453,960.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2568 | สำนักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ | 633,300.00 |
633,300.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการป้องกันกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติที่มาจากสาเหตุน้ำท่วม | งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 300,000.00 |
2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากหมอกควันรวมทั้งฝุ่น PM 2.5 และโรคระบาดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ | งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 41,000.00 |
3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ | งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 148,850.00 |
489,850.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | .............. | .................. | 20,000.00 |
20,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมแผ่นรองซับ | ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลคอหงส์ | 380,000.00 |
380,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการคอหงส์ดูแลทั่วถึง ยินดีบริการรับส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ศูนย์บริการสาธาารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ (บ้านปลักธง) | 20,000.00 |
20,000.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ