แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2567 อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2567 อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2567
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาด | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย | การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่เป็นการผลักดันให้ชุมชนมีนโยบาย ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย วิธีการ
|
| 2 | การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งพื้นที่ที่เป็นบ้าน โรงเรียน สถานที่ทำงาน ศาสนสถาน พื้นที่สาธารณะ และชุมชน | การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งพื้นที่ที่เป็นบ้าน โรงเรียน สถานที่ทำงาน ศาสนสถาน พื้นที่สาธารณะ และชุมชน การสร้างพื้นที่สุขภาวะ โดยการทำให้สภาพแวดล้อมทั้งในสถานที่อยู่อาศัย สถานศึกษา สถานที่ทำ งาน สถานประกอบการในภาครัฐและเอกชน สถานบริการสุขภาพ ศาสนสถาน และพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย เป็นการช่วยให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องกิจกรรมทางกาย วิธีการ
|
| 3 | การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง | การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้ โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของชุมชน ค้นหาแนวทางนวัตกรรมแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนและโครงการ และมีการติดตามประเมินผล วิธีการ
|
| 4 | การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะส่วนบุคคล และการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย ในเรื่องดังนี้ 1. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 2. การทำแผนสุขภาพ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3. การทำโครงการที่มีคุณภาพ 4. การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ | การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะส่วนบุคคล และการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย ในเรื่องดังนี้ 1. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 2. การทำแผนสุขภาพ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3. การทำโครงการที่มีคุณภาพ 4. การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ วิธีการ
|
| 5 | การปรับระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการสร้างกลไกความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | การปรับระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการสร้างกลไกความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนในชุมชนการสร้างกลไกความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจเครือข่ายศาสนา และภาคประชาชน วิธีการ
|
| ชื่อติดตามโครงการ | งบประมาณ (บาท) | |
|---|---|---|
| 1 | โครงการวิ่งคิดถึงพ่อ Run for Dad ครั้งที่ 5 ชมรมวิ่งคิดถึงพ่อ Run for Dad/กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา |
15,000.00 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการขยับกายบ้านนามะพร้าว ปี 2567 ชมรมการขยับกายบ้านนามะพร้าว/กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด |
19,000.00 |
| 3 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายชุมชนบ้านสะพานแต้ว ปี 2567 ชมรมออกกำลังกายบ้านสะพานแต้ว/กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด |
15,200.00 |
| 4 | โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลในเด็กและเยาวชนตำบลชะรัด ชมรมฟุตบอลตำบลชะรัด/กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด |
21,250.00 |
| 5 | โครงการฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ชมรมวอลเลย์บอล เทศบาลตำบลชะรัด/กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด |
21,650.00 |
| 6 | โครงการเสพติดกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ชมรมกีฬาตำบลกงหรา/กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา |
20,000.00 |
| 7 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม/กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม |
92,520.00 |
| 8 | โครงการคลินิกกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม/กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม |
182,400.00 |
| 9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสมองในเด็ก ( ด้วยหลัก 3 อ.อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) กลุ่มรักษ์ศิลปะ บ้านศิลป์มาลาดิน/กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม |
20,670.00 |
| 10 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง/กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมหวัง |
12,000.00 |
| 11 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ/กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว |
10,000.00 |
| 12 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 1 บ้านคลองหวะหลัง ประจำปี 2567 กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 บ้านคลองหวะหลัง/กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว |
10,000.00 |
| 13 | โครงการส่งเสริมการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 /กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา |
0.00 |
| รวม | 439,690.00 |