directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาประจำปี 2565
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 140,000.00 | |||||
04/65 | 2 ก.พ. 2565 | 7,000.00 | 133,000.00 | PAY0092358 | 2 ก.พ. 65 | |
06/65 | 2 ก.พ. 2565 | 450.00 | 132,550.00 | PAY0092367 | 2 ก.พ. 65 | |
07/65 | 9 ก.พ. 2565 | 991.00 | 131,559.00 | PAY0092904 | 9 ก.พ. 65 | |
08/65 | 28 ก.พ. 2565 | 4,925.00 | 126,634.00 | PAY0094005 | 28 ก.พ. 65 | |
09/65 | 28 ก.พ. 2565 | 5,000.00 | 121,634.00 | PAY0094038 | 28 ก.พ. 65 | |
10/65 | 9 มี.ค. 2565 | 450.00 | 121,184.00 | PAY0094671 | 9 มี.ค. 65 | |
31/2565 | 27 มิ.ย. 2565 | 9,200.00 | 111,984.00 | PAY0101521 | 27 มิ.ย. 65 | |
-(รับคืน)(รับคืน) | 4 ก.ค. 2565 | -2,600.00 | 114,584.00 | RET0012959 | 18 ก.ค. 65 | |
32/2565 | 18 ก.ค. 2565 | 6,950.00 | 107,634.00 | PAY0102706 | 18 ก.ค. 65 | |
-(รับคืน)(รับคืน) | 26 ก.ค. 2565 | -3,000.00 | 110,634.00 | RET0013144 | 16 ส.ค. 65 | |
34/2565 | 15 ก.ย. 2565 | 6,950.00 | 103,684.00 | PAY0106443 | 15 ก.ย. 65 | |
35/2565 | 26 ก.ย. 2565 | 1,000.00 | 102,684.00 | PAY0107033 | 26 ก.ย. 65 | |
-(รับคืน)(รับคืน) | 30 ก.ย. 2565 | -2,400.00 | 105,084.00 | RET0014037 | 30 ก.ย. 65 | |
รวมเบิก | 42,916.00 | |||||
รวมรับคืน | -8,000.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 34,916.00 | 105,084.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ