กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 79,600.00
1/2566 10 ก.พ. 2566 250.00 79,350.00 PAY0112728 10 ก.พ. 66
2/2566 24 ก.พ. 2566 7,200.00 72,150.00 PAY0113654 24 ก.พ. 66
3/2566 3 มี.ค. 2566 450.00 71,700.00 PAY0114270 3 มี.ค. 66
01/002(รับคืน) 3 มี.ค. 2566 -800.00 72,500.00 RET0015283 3 มี.ค. 66
4/2566 24 มี.ค. 2566 2,700.00 69,800.00 PAY0116116 24 มี.ค. 66
5/2566 30 มี.ค. 2566 8,800.00 61,000.00 PAY0116735 30 มี.ค. 66
6/2566 5 เม.ย. 2566 375.00 60,625.00 PAY0116894 31 มี.ค. 66
8/2566 11 เม.ย. 2566 625.00 60,000.00 PAY0118062 11 เม.ย. 66
1/003(รับคืน) 12 เม.ย. 2566 -2,000.00 62,000.00 RET0015544 18 เม.ย. 66
10/2566 28 มิ.ย. 2566 10,800.00 51,200.00 PAY0124166 28 มิ.ย. 66
12/2566 14 ก.ค. 2566 900.00 50,300.00 PAY0125205 14 ก.ค. 66
1/005(รับคืน) 24 ก.ค. 2566 -1,400.00 51,700.00 RET0015935 26 ก.ค. 66
21/2566 11 ก.ย. 2566 2,400.00 49,300.00 PAY0128607 11 ก.ย. 66
24/2566 15 ก.ย. 2566 2,550.00 46,750.00 PAY0128951 15 ก.ย. 66
25/2566 20 ก.ย. 2566 8,800.00 37,950.00 PAY0129254 20 ก.ย. 66
27/2566 26 ก.ย. 2566 200.00 37,750.00 PAY0129610 26 ก.ย. 66
28/2566 26 ก.ย. 2566 550.00 37,200.00 PAY0129622 26 ก.ย. 66
29/2566 26 ก.ย. 2566 8,800.00 28,400.00 PAY0129628 26 ก.ย. 66
30/2566 26 ก.ย. 2566 4,980.00 23,420.00 PAY0129648 26 ก.ย. 66
1/006(รับคืน) 26 ก.ย. 2566 -600.00 24,020.00 RET0016582 26 ก.ย. 66
39/2566 28 ก.ย. 2566 550.00 23,470.00 PAY0130060 28 ก.ย. 66
1/007(รับคืน) 29 ก.ย. 2566 -2,400.00 25,870.00 RET0016836 29 ก.ย. 66
รวมเบิก 60,930.00
รวมรับคืน -7,200.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 53,730.00 25,870.00