รหัสโครงการ 66-L7257-1-02
สัญญาเลขที่ 4/2566
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2566
รหัสโครงการ 66-L7257-1-02 สัญญาเลขที่ 4/2566
ระยะเวลาตามสัญญา 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 กันยายน 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง  - 
จำนวนเงินตามสัญญา 87,870.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท | 
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท | 
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท | 
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) | 
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 87,870.00 | 0.00 | 
| 1. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลคอหงส์ | 0.00 | 0.00 | 
| 2. กิจกรรมจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้าน สาธารณสุขที่บ้าน/ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 
| 3. จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล | 0.00 | 0.00 | 
| 4. กิจกรรมประชุมปรึกษาปัญหารายกรณี (Care Conference) เพื่อการสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง | 6,660.00 | 0.00 | 
| 5. กิจกรรมประชุมถอดบทเรียนพร้อมติดตามประเมินผลของคณะกรรมการศูนย์ฯ และ คณะทำงานดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง | 10,225.00 | 0.00 | 
| 6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ Care giver | 70,985.00 | 0.00 | 
| รวมงบทั้งหมด | 87,870.00 | 0.00 | 
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาวชมัยพร แก้วศักดิ์ )
วันที่รายงาน